EMPRESA | CERTIFICADO | MODELO | N° DE ORDEM | PRODUTO | NORMAS / PORTARIAS | EMISSÃO | STATUS | OBSERVAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONDOR TECNOLOGIAS NÃO LETAIS | 103/22-1 | AM-403/P | 4.2.0040 | Munição menos letal de impacto controlado | 189-EME, EME/C 838 | 09/12/2022 | ATIVO | Revisado em: 09/01/2023 |
103/22-2 | AM-403/PSR | 4.2.0040 | Munição menos letal de impacto controlado | 189-EME, EME/C 838 | 09/12/2022 | ATIVO | Revisado em: 09/01/2023 | |
103/22-3 | AM-403 | 4.2.0040 | Munição menos letal de impacto controlado | 189-EME, EME/C 838 | 09/12/2022 | ATIVO | Revisado em: 09/01/2023 | |
103/22-4 | AM-403/A | 4.2.0040 | Munição menos letal de impacto controlado | 189-EME, EME/C 838 | 09/12/2022 | ATIVO | Revisado em: 09/01/2023 | |
103/22-5 | AM-403/C | 4.2.0040 | Munição menos letal de impacto controlado | 189-EME, EME/C 838 | 09/12/2022 | ATIVO | Revisado em: 09/01/2023 | |
103/22-6 | AM-403/M9 | 4.2.0040 | Munição menos letal de impacto controlado | 189-EME, EME/C 838 | 09/12/2022 | ATIVO | Revisado em: 09/01/2023 | |
103/22-7 | AM-403/M12 | 4.2.0040 | Munição menos letal de impacto controlado | 189-EME, EME/C 838 | 09/12/2022 | ATIVO | Revisado em: 09/01/2023 | |
103/22-8 | AM-403/M18 | 4.2.0040 | Munição menos letal de impacto controlado | 189-EME, EME/C 838 | 09/12/2022 | ATIVO | Revisado em: 09/01/2023 | |
130/22-2 | AM-404/12E | 4.2.0040 | Multimpact super —12 projetis de borracha | 189-EME, EME/C 838 | 23/12/2022 | ATIVO | Revisado em: 10/01/2023 | |
130/22-3 | AM-404/70E | 4.2.0040 | Munição menos letal de impacto controlado | 189-EME, EME/C 838 | 23/12/2022 | ATIVO | Revisado em: 10/01/2023 | |
130/22-4 | AM-404/80E | 4.2.0040 | Munição menos letal de impacto controlado | 189-EME, EME/C 838 | 23/12/2022 | ATIVO | Revisado em: 10/01/2023 | |
130/22-5 | AM-470 | 4.2.0040 | Munição menos letal de impacto controlado | 189-EME, EME/C 838 | 23/12/2022 | ATIVO | Revisado em: 10/01/2023 | |
130/22-6 | GL-201 | 4.2.0030 | Munição menos letal de efeito moral | 189-EME, EME/C 838 | 23/12/2022 | ATIVO | Revisado em: 10/01/2023 | |
130/22-7 | GL-202 | 4.2.0030 | Munição menos letal de efeito moral | 189-EME, EME/C 838 | 23/12/2022 | ATIVO | Revisado em: 10/01/2023 | |
130/22-8 | GL-203/L | 4.2.0030 | Carga Múltipla de Gás Lacrimogêneo | 189-EME, EME/C 838 | 23/12/2022 | ATIVO | Revisado em: 10/01/2023 | |
130/22-9 | GL-203/T | 4.2.0030 | Carga Lacrimogênea Tríplice | 189-EME, EME/C 838 | 28/12/2022 | ATIVO | Revisado em: 10/01/2023 | |
135/22 | NT-907 | 4.2.0030 | Munição menos letal de efeito moral | 189-EME, EME/C 838 | 03\05\2023 | ATIVO | ||
135/22-1 | NT-907/I | 4.2.0030 | Munição menos letal de efeito moral | 189-EME, EME/C 838 | 03\05\2023 | ATIVO | ||
135/22-2 | NT-907/CS | 4.2.0030 | Munição menos letal de efeito moral | 189-EME, EME/C 838 | 03\05\2023 | ATIVO | ||
135/22-3 | NT-907/I-CS | 4.2.0030 | Munição menos letal de efeito moral | 189-EME, EME/C 838 | 03\05\2023 | ATIVO | ||
135/22-4 | NT-901 | 4.2.0040 | Munição menos letal de impacto controlado | 189-EME, EME/C 838 | 03\05\2023 | ATIVO | ||
135/22-5 | NT-901/CS | 4.2.0040 | Munição menos letal de impacto controlado | 189-EME, EME/C 838 | 03\05\2023 | ATIVO | ||
135/22-6 | NT-901/OC | 4.2.0040 | Munição menos letal de impacto controlado | 189-EME, EME/C 838 | 03\05\2023 | ATIVO | ||
135/22-7 | NT-901/M | 4.2.0040 | Munição menos letal de impacto controlado | 189-EME, EME/C 838 | 03\05\2023 | ATIVO | ||
135/22-8 | NT-901/T | 4.2.0040 | Munição menos letal de impacto controlado | 189-EME, EME/C 838 | 03\05\2023 | ATIVO | ||
020/23-2 | FR-100 | 4.1.2020 | Arma para lançamento de munição menos letal | 189-EME, EME/C 838 | 03\05\2023 | ATIVO | ||
019/23 | NT-40 | 4.2.0030 | Munição Menos Letal de efeito Moral | 189-EME, EME/C 838 | 17/07/2023 | ATIVO | ||
019/23-1 | NT-400 HÍBRIDO | 4.2.0030 | Munição Menos Letal de efeito Moral | 189-EME, EME/C 838 | 17/07/2023 | ATIVO | ||
019/23-2 | NT 900 | 4.2.0030 | Munição Menos Letal de efeito Moral | 189-EME, EME/C 838 | 17/07/2023 | ATIVO | ||
019/23-3 | NT 902 | 4.2.0030 | Munição Menos Letal de efeito Moral | 189-EME, EME/C 838 | 17/07/2023 | ATIVO | ||
019/23-4 | NT 904 | 4.2.0030 | Munição Menos Letal de efeito Moral | 189-EME, EME/C 838 | 17/07/2023 | ATIVO | ||
019/23-5 | NT 906 | 4.2.0030 | Munição Menos Letal de efeito Moral | 189-EME, EME/C 838 | 17/07/2023 | ATIVO | ||
SENASP – N° 75/2024 | SPARK DUO | 4.1.0010 | Dispositivo Elétrico Incapacitante – Menos Letal | 197/2020 e 002/2020 | 06/02/2025 | ATIVO | ||
SENASP – N° 75/2024-1 | SPARK Z2. | 4.1.0010 | Dispositivo Elétrico Incapacitante – Menos Letal | 197/2020 e 002/2020 | 06/02/2025 | ATIVO |
Certificado de qualidade do produto, com base em testes de laboratório que atestam a conformidade com as normas.
Copyright © 2022 Certa Qualidade Desenvolvido por LogoMídia